SEZ-M60VAQ (22000BTU)
Компактная конструкция: высота блока 200 мм
Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па.
Низкий объем
Опциональный дренажный насос — PAC-KE07DM-E.
Значительные возможности для изменения длины и высоты фреоновых линий.
Охлаждение до -15 ° С
Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па.
Низкий объем
Опциональный дренажный насос — PAC-KE07DM-E.
Значительные возможности для изменения длины и высоты фреоновых линий.
Охлаждение до -15 ° С
| Характеристика | SEZ-M60VAQ (22000BTU) |
|---|---|
| BTU | 22000 |
| Внутренний блок | SEZ-M60VAQ |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.3 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8.0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.74 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.20 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 5.3 (A) |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.1 (A+) |
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 29-37 |
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 720-1080 |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 1190x700x200 |
| Вес (ВБ/НБ), кг | 27 |
| Страна производитель | Thailand |






