PEFY-P80VMA-E2
| Характеристика | PEFY-P80VMA-E2 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, кВт | 9.0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10.0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.085 |
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 29-34 |
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 870-1260 |
| Вес (ВБ/НБ), кг | 32 |
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 1100x732x250 |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240, 1, 50 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) |
| Диаметр дренажа | 32 (1-1/4) |
| Страна производитель | United Kingdom |





