PEAD-M60Q/SUZ-KA60VA
| Характеристика | PEAD-M60Q/SUZ-KA60VA | 
|---|---|
| Внутренний блок | PEAD-M60Q | 
| Наружный блок | SUZ-KA60VA | 
| Холодопроизводительность, кВт | 6.3 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 8.0 | 
| Потребляемая мощность, кВт | 1.67 | 
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.93 | 
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | A (A) | 
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | A+ | 
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 230, 1, 50 | 
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 25-33 | 
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 870-1260 | 
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) | 
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | 
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 1100x732x250 | 
| Габариты (НБ) (ШхГхВ), мм | 880x840x330 | 
| Вес (ВБ/НБ), кг | 30/50 | 
Цена
										 3 690 AZN
									

 
					



 
		
 
		 
		