PEAD-M50Q/SUZ-KA50VA
| Характеристика | PEAD-M50Q/SUZ-KA50VA |
|---|---|
| Внутренний блок | PEAD-M50Q |
| Наружный блок | SUZ-KA50VA |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.48 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.62 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | A (A) |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | A+ |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 230, 1, 50 |
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 26-35 |
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 720-1080 |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 250x900x732 |
| Габариты (НБ) (ШхГхВ), мм | 880x840x330 |
| Вес (ВБ/НБ), кг | 26/35 |
Цена
3 500 AZN




