PEAD-M35Q/SUZ-KA35VA
| Характеристика | PEAD-M35Q/SUZ-KA35VA |
|---|---|
| Внутренний блок | PEAD-M35Q |
| Наружный блок | SUZ-KA35VA |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.05 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.11 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | A (A) |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | A+ |
| Напряжение питания: В, ф, Гц | 230, 1, 50 |
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 23-30 |
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 600-840 |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 250x900x732 |
| Габариты (НБ) (ШхГхВ), мм | 550x800x285 |
| Вес (ВБ/НБ), кг | 26/35 |
Цена
2 800 AZN




