MSZ/MUZ-SF25VE (9000BTU)
| Характеристика | MSZ/MUZ-SF25VE (9000BTU) |
|---|---|
| BTU | 9000 |
| Внутренний блок | MSZ-SF25VE |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.60 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.6 (A++) |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.4 (A+) |
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 19-42 |
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 192-618 |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 798х195х299 |
| Вес (ВБ/НБ), кг | 10 |
| Страна производитель | Thailand |
Цена
680 AZN




