MSZ/MUZ-FH50VE (18000BTU)
Серия MSZ-FH воплотила последние научные и технологические достижения в области очистки воздуха и распределения воздушных потоков. Это кульминация наших усилий по созданию здоровой атмосферы у вас дома.
- Датчик «3D İ-SEE»
- Система очистки воздуха Plasma Quad
- Максимальная энергоэффективность
| Характеристика | MSZ/MUZ-FH50VE (18000BTU) |
|---|---|
| BTU | 18000 |
| Внутренний блок | MSZ-FH50VE |
| Наружный блок | MUZ-FH50VE |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 6.0 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.38 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.2 (A++) |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.6 (A++) |
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 27-44 |
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 384-876 |
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 925x234x305 |
| Габариты (НБ) (ШхГхВ), мм | 840x330x880 |
| Вес (ВБ/НБ), кг | 13.5/55 |
| Страна производитель | Thailand |
Цена
2 980 AZN










