MSZ/MUZ-FH25VE (9000BTU)
Серия MSZ-FH воплотила последние научные и технологические достижения в области очистки воздуха и распределения воздушных потоков. Это кульминация наших усилий по созданию здоровой атмосферы у вас дома.
- Датчик «3D İ-SEE»
- Система очистки воздуха Plasma Quad
- Максимальная энергоэффективность
| Характеристика | MSZ/MUZ-FH25VE (9000BTU) | 
|---|---|
| BTU | 9000 | 
| Внутренний блок | MSZ-FH25VE | 
| Наружный блок | MUZ-FH25VE | 
| Холодопроизводительность, кВт | 2.5 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 3.2 | 
| Потребляемая мощность, кВт | 0.485 | 
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 9.1 (A+++) | 
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 5.1 (A+++) | 
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 20-42 | 
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 234-792 | 
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 925x234x305 | 
| Габариты (НБ) (ШхГхВ), мм | 800x285x550 | 
| Вес (ВБ/НБ), кг | 13.5/37 | 
| Страна производитель | Thailand | 
Цена
										 1 745 AZN
									

 
					



 
		





 
		 
		