MSZ-EF35VE2S (12000BTU)
| Характеристика | MSZ-EF35VE2S (12000BTU) |
|---|---|
| BTU | 12000 |
| Внутренний блок | MSZ-EF42VE2B |
| Холодопроизводительность, кВт | 4.0 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.28 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 8.5 (A+++) |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.6 (A++) |
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 21-42 |
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 240-762 |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 895x195x299 |
| Вес (ВБ/НБ), кг | 11.5 |
| Страна производитель | Thailand |
Цена
895 AZN





