MSZ-EF25VGB (9000BTU)
| Характеристика | MSZ-EF25VGB (9000BTU) |
|---|---|
| BTU | 9000 |
| Внутренний блок | MSZ-EF25VGB |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.545 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 8.5 (A+++) |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.7 (A++) |
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 21-42 |
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 240-714 |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 895x195x299 |
| Вес (ВБ/НБ), кг | 11.5 |
| Страна производитель | Thailand |
Цена
850 AZN







