MSZ-EF25VE2B (9000BTU)
| Характеристика | MSZ-EF25VE2B (9000BTU) | 
|---|---|
| BTU | 16000 | 
| Внутренний блок | MSZ-EF42VE2B | 
| Холодопроизводительность, кВт | 3.4 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 4.2 | 
| Потребляемая мощность, кВт | 0.545 | 
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 8.5 (A+++) | 
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.7 (A++) | 
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 21-42 | 
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 240-714 | 
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) | 
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) | 
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 895x195x299 | 
| Вес (ВБ/НБ), кг | 11.5 | 
| Страна производитель | Thailand | 
Цена
										 715 AZN
									

 
					



 
		
 
		 
		