PEAD-M60Q/SUZ-KA60VA
Texniki xüsusiyyətləri | PEAD-M60Q/SUZ-KA60VA |
---|---|
Daxili blok | PEAD-M60Q |
Çöl blok | SUZ-KA60VA |
Soyutma qabiliyyəti, kW | 6.3 |
İsitmə qabiliyyəti, kW | 8.0 |
Güc istehlakı, kW | 1.67 |
Güc sərfiyyatı (isitmə), kW | 1.93 |
Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | A (A) |
Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | A+ |
Gərginlik: V/Ph/Hz | 230, 1, 50 |
Səs səviyyəsi (min-maks.), dB(A) | 25-33 |
Hava sərfiyyatı (min -maks.), m3/s | 870-1260 |
Borunun diametri (qaz) | 15.88 (5/8) |
Borunun diametri (maye) | 6.35 (1/4) |
Ölçüləri (DB) (UxExQ), m | 1100x732x250 |
Ölçüləri (ÇB) (UxExQ), m | 880x840x330 |
Çəki (DB), kq | 30/50 |
Qiymət
3.690 AZN