PEAD-M50Q/SUZ-KA50VA
| Texniki xüsusiyyətləri | PEAD-M50Q/SUZ-KA50VA |
|---|---|
| Daxili blok | PEAD-M50Q |
| Çöl blok | SUZ-KA50VA |
| Soyutma qabiliyyəti, kW | 5.6 |
| İsitmə qabiliyyəti, kW | 7.2 |
| Güc istehlakı, kW | 1.48 |
| Güc sərfiyyatı (isitmə), kW | 1.62 |
| Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | A (A) |
| Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | A+ |
| Gərginlik: V/Ph/Hz | 230, 1, 50 |
| Səs səviyyəsi (min-maks.), dB(A) | 26-35 |
| Hava sərfiyyatı (min -maks.), m3/s | 720-1080 |
| Borunun diametri (qaz) | 12.7 (1/2) |
| Borunun diametri (maye) | 6.35 (1/4) |
| Ölçüləri (DB) (UxExQ), m | 250x900x732 |
| Ölçüləri (ÇB) (UxExQ), m | 880x840x330 |
| Çəki (DB), kq | 26/35 |
Qiymət
3.500 AZN




