PEAD-M35Q/SUZ-KA35VA
| Texniki xüsusiyyətləri | PEAD-M35Q/SUZ-KA35VA | 
|---|---|
| Daxili blok | PEAD-M35Q | 
| Çöl blok | SUZ-KA35VA | 
| Soyutma qabiliyyəti, kW | 3.9 | 
| İsitmə qabiliyyəti, kW | 5.0 | 
| Güc istehlakı, kW | 1.05 | 
| Güc sərfiyyatı (isitmə), kW | 1.11 | 
| Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | A (A) | 
| Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | A+ | 
| Gərginlik: V/Ph/Hz | 230, 1, 50 | 
| Səs səviyyəsi (min-maks.), dB(A) | 23-30 | 
| Hava sərfiyyatı (min -maks.), m3/s | 600-840 | 
| Borunun diametri (qaz) | 9.52 (3/8) | 
| Borunun diametri (maye) | 6.35 (1/4) | 
| Ölçüləri (DB) (UxExQ), m | 250x900x732 | 
| Ölçüləri (ÇB) (UxExQ), m | 550x800x285 | 
| Çəki (DB), kq | 26/35 | 
Qiymət
										 2.800 AZN
									

 
					



 
		 
		 
		