MSZ/MUZ-FH25VE (9000BTU)
MSZ-FH seriyası, hava təmizləmə və hava dağıtımındaki ən son elmi və texnoloji inkişafın nəticəsidir Bu, evinizdə sağlam bir atmosfer yaratmağa çalışmağımızın ən pik nöqtəsidir
- «3D İ-SEE» Sensoru
- Plazma Quad hava təmizləmə sistemi
- Maksimum enerji effektivliyi
| Texniki xüsusiyyətləri | MSZ/MUZ-FH25VE (9000BTU) |
|---|---|
| BTU | 9000 |
| Daxili blok | MSZ-FH25VE |
| Çöl blok | MUZ-FH25VE |
| Soyutma qabiliyyəti, kW | 2.5 |
| İsitmə qabiliyyəti, kW | 3.2 |
| Güc istehlakı, kW | 0.485 |
| Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | 9.1 (A+++) |
| Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | 5.1 (A+++) |
| Səs səviyyəsi (min-maks.), dB(A) | 20-42 |
| Hava sərfiyyatı (min -maks.), m3/s | 234-792 |
| Ölçüləri (DB) (UxExQ), m | 925x234x305 |
| Ölçüləri (ÇB) (UxExQ), m | 800x285x550 |
| Çəki (DB), kq | 13.5/37 |
| İstehsalçı ölkə | Thailand |
Qiymət
1.745 AZN










