MSZ-LN25VGB (9000BTU)
Texniki xüsusiyyətləri | MSZ-LN25VGB (9000BTU) |
---|---|
BTU | 9000 |
Daxili blok | MSZ-LN25VGB |
Soyutma qabiliyyəti, kW | 2.5 |
İsitmə qabiliyyəti, kW | 3.2 |
Güc istehlakı, kW | 0.485 |
Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | 10.5 (A+++) |
Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | 5.2 (A+++), 5.2(A+++) |
Səs səviyyəsi (min-maks.), dB(A) | 19-42 |
Hava sərfiyyatı (min -maks.), m3/s | 240-864 |
Borunun diametri (qaz) | 9.52 (3/8) |
Borunun diametri (maye) | 6.35 (1/4) |
Ölçüləri (DB) (UxExQ), m | 890x233x307 |
Çəki (DB), kq | 15.5 |
İstehsalçı ölkə | Thailand |
Qiymət
1.175 AZN