MFZ-KA25VA (9000BTU)
Texniki xüsusiyyətləri | MFZ-KA25VA (9000BTU) |
---|---|
BTU | 9000 |
Daxili blok | MFZ-KJ25VE |
Soyutma qabiliyyəti, kW | 3.4 |
İsitmə qabiliyyəti, kW | 4.6 |
Güc istehlakı, kW | 0.54 |
Güc sərfiyyatı (isitmə), kW | 0.77 |
Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | 8.5 (A+++) |
Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | 4.5 (A+) |
Səs səviyyəsi (min-maks.), dB(A) | 20-41 |
Hava sərfiyyatı (min -maks.), m3/s | 234-582 |
Ölçüləri (DB) (UxExQ), m | 750x215x600 |
Çəki (DB), kq | 15 |
İstehsalçı ölkə | Thailand |
Qiymət
1.600 AZN