SEZ-M25VAQ (9000BTU)
Компактная конструкция: высота блока 200 мм
Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па.
Низкий объем
Опциональный дренажный насос — PAC-KE07DM-E.
Значительные возможности для изменения длины и высоты фреоновых линий.
Охлаждение до -15 ° С
Регулируемое статическое давление 5/15/35/50 Па.
Низкий объем
Опциональный дренажный насос — PAC-KE07DM-E.
Значительные возможности для изменения длины и высоты фреоновых линий.
Охлаждение до -15 ° С
| Характеристика | SEZ-M25VAQ (9000BTU) |
|---|---|
| BTU | 9000 |
| Внутренний блок | SEZ-M25VAQ |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.73 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.803 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 5.3 (A) |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 3.8 (A) |
| Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 22-29 |
| Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 360-540 |
| Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 790x700x200 |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
| Вес (ВБ/НБ), кг | 18 |
| Страна производитель | Thailand |
Цена
1 070 AZN






