MSZ-EF42VE2S (16000BTU)
Характеристика | MSZ-EF42VE2S (16000BTU) |
---|---|
BTU | 16000 |
Внутренний блок | MSZ-EF42VE2B |
Холодопроизводительность, кВт | 4.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.4 |
Потребляемая мощность, кВт | 1.28 |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 7.7 (A++) |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.6 (A++) |
Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 28-42 |
Расход воздуха (мин.-макс.), м3/ч | 348-762 |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Габариты (ВБ) (ШхГхВ), мм | 895x195x299 |
Вес (ВБ/НБ), кг | 11.5 |
Страна производитель | Thailand |
Цена
980 AZN