MSZ-EF25VGS (9000BTU)
| Texniki xüsusiyyətləri | MSZ-EF25VGS (9000BTU) | 
|---|---|
| BTU | 9000 | 
| Daxili blok | MSZ-EF25VGS | 
| Soyutma qabiliyyəti, kW | 2.5 | 
| İsitmə qabiliyyəti, kW | 3.2 | 
| Güc istehlakı, kW | 0.545 | 
| Sezon Enerji Effektivlik Əmsalı | 8.5 (A+++) | 
| Sezon İstiliyin Faydalı İş Əmsalı | 4.7 (A++) | 
| Səs səviyyəsi (min-maks.), dB(A) | 21-42 | 
| Hava sərfiyyatı (min -maks.), m3/s | 240-714 | 
| Borunun diametri (qaz) | 9.52 (3/8) | 
| Borunun diametri (maye) | 6.35 (1/4) | 
| Ölçüləri (DB) (UxExQ), m | 895x195x299 | 
| Çəki (DB), kq | 11.5 | 
| İstehsalçı ölkə | Thailand | 
Qiymət
										 925 AZN
									

 
					



 
		 
		 
		 
		