MXZ-4E72VA
- Подключение от 2 до 4 внутренних блоков различного конструктивного исполнения.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха.
- Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «А», «А+» и «А++».
- Во всех моделях MXZ-D/E предусмотрена aвтоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.
- Реализована возможность подключения внутренних блоков серии Премиум MSZ-LN.
Характеристика | MXZ-4E72VA |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 8.8 |
Теплопроизводительность, кВт | 10.7 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.25 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.28 |
Макс. рабочий ток, А | 18.0 |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 5.7 (A+) |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 3.9 (A) |
Уровень шума (мин.-макс.), дБ(А) | 50-53 |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) x 3 + 12.7 (1/2) x 1 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.34 (1/4) x 4 |
Макс. перепад высот, м | 15 |
Вес (ВБ/НБ), кг | 59 |
Габариты (НБ) (ШхГхВ), мм | 840x330x710 |
Страна производитель | Thailand |
Цена
3 790 AZN